品牌 | BlowHard | ||
供应 | 苏州敦品工业科技有限公司 | ||
型号 | BH-20 | QUICKEE | COMMANDO |
叶片尺寸 | 20“(508mm) | 20“(508mm) | 24”(610mm) |
尺寸 | 610mm x 610mm x 254mm | 534mm x 534mm x 260mm | 642mm x 642mm x 261mm |
体重 | 59磅(26.8公斤) | 46磅(21公斤) | 62磅(28公斤) |
最大CFM风量 | AMCA数值10200CFM(17340m3/h) | AMCA数值11400CFM(19369m3/h) | AMCA数值16300CFM(27694m3/h) |
露天风量 | - | 24000CFM(40820m3/h) | 34000CFM(57600m3/h) |
电池 | 磷酸铁锂电池 | 锂离子 | 锂离子 |
运行时间 |
10200CFM(17340m3/h) 下35分钟 4000CFM(6800m3/h)下3.5小时以上 |
11400CFM(19369m3/h)下40分钟以上 6500CFM(11045m3/h)下4小时以上 |
16300CFM(27694m3/h)下45分钟以上 9000CFM(15290m3/h)下4小时 8000CFM(13590m3/h)下6小时 |
充电时间 | 充满电时间3小时 | 充满电时间3小时 | 充满电时间3小时 |
电池循环寿命 | 高达2000次完全放电,行业标准 | 高达500次完全放电,行业标准 | 高达500次完全放电,行业标准 |
双电源 | 电池供电或交流供电,无缝自动切换 | 电池供电或交流供电,无缝自动切换 | 电池供电或交流供电,无缝自动切换 |
入口保护 | IP-66 | IP-67 | IP-67 |
噪音 | 84分贝@10英尺(3米) | 87分贝@10英尺(3米) | 91分贝@10英尺(3米) |
倾斜 | 0-90度 | 0-180度 | 0-180度 |
电量指示 | - | 电池容量指标 | 电池容量指标 |
照明 | - | 可调角度路径照明LED | 可调角度路径照明LED |
质保 | 1年质保 | 1年质保 | 1年质保 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号