品名 | 订货号 | 管径 | 管径 | 把手长度 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称尺寸 | 实际外直径毫米 | 实际外径尺寸 | 实际外直径毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||
SW2A30 | 02247 | 1/8 - 5 | 10 - 127 | 7 1/2 | 190 | 12 | 305 | 1.7 | 0.8 |
SW12A | 02248 | 1/8 - 2 | 10 - 63 | 3 1/2 | 90 | 12 | 305 | 1.6 | 0.7 |
SW18A | 02249 | 1 - 5 | 33 - 127 | 6 | 150 | 18 | 458 | 2.6 | 1.2 |
SW24A | 02250 | 2 - 12 | 60 - 324 | 14 | 350 | 24 | 610 | 5.1 | 2.3 |
SW18A48 | 02255 | 1 - 12 | 33 - 305 | 12 | 300 | 18 | 458 | 2.9 | 1.3 |
SW24A72 | 02236 | 2 - 18 | 60 - 457 | 20 | 508 | 24 | 610 | 5.1 | 2.3 |
品名 | 订货号 | 管径 | 管径 | 把手长度 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称尺寸 | 实际外直径毫米 | 实际外径尺寸 | 实际外直径毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||
ASW12A30 | 02232 | 1/8 - 5 | 10 - 127 | 7 1/2 | 190 | 12 | 305 | 0.9 | 0.4 |
ASW18A | 02233 | 1 - 5 | 33 - 127 | 6 | 150 | 18 | 458 | 1.6 | 0.7 |
ASW18A48 | 02234 | 1 - 12 | 33 - 305 | 12 | 300 | 18 | 458 | 1.7 | 0.8 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号